¶¿Å£µÄ»ìºÏ¾«ÁÏÅä·½¼°ÆäÓªÑø³É·Ö¼û±í6¡£
±í6 ¶¿Å£¾«ÁÏÅä·½¼°ÆäÓªÑø³É·Ö
| ÔÁÏÖÖÀà | º¬Á¿£¨%£© | ÓªÑø³É·Ö | º¬Á¿£¨%£© |
| Óñ Ã× | 49.0 | ´Öµ°°× | 22.0 |
| ¶¹ ÆÉ | 38.0 | ´ÖÏËά | 5.96 |
| ôï Æ¤ | 9.5 | ´ÖÖ¬·¾ | 4.12 |
| ʳ ÑÎ | 1.0 | ¸Æ | 1.03 |
| Á×ËáÇâ¸Æ | 1.5 | Á× | 0.96 |
| άÉúËØÌí¼Ó¼Á | 0.5 | ||
| ΢Á¿ÔªËØÌí¼Á¼Á | 0.5 |














