ÃÚÈéÆÚÄÌÅ£¾«ÁÏÅä·½¼°ÆäÓªÑø³É·Ö¼û±í7¡£
±í7 ÃÚÈéÆÚÄÌÅ£¾«ÁÏÅä·½¼°ÆäÓªÑø³É·Ö
| ÔÁÏ | º¬Á¿£¨%£© | ÓªÑø³É·Ö | º¬Á¿£¨%£© |
| Óñ Ã× | 54.8 | ´Öµ°°× | 17.00 |
| ôï Æ¤ | 14.0 | ´ÖÏËά | 3.00 |
| ¶¹ ÆÉ | 11.0 | ´ÖÖ¬·¾ | 6.00 |
| ÃÞ×ÑÆÉ | 8.0 | ¸Æ | 1.14 |
| ²Ë×ÑÆÉ | 5.0 | Á× | 0.68 |
| Á×ËáÇâ¸Æ | 1.2 | ||
| ʯ ·Û | 2.0 | ||
| ʳ ÑÎ | 1.0 | ||
| СËÕ´ò | 2.0 | ||
| Ô¤»ìÁÏ | 1.0 |














